
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | AUS - 332 | 7921 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | AUS - 331 | 5391 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | AUS - 330 | 7117 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 329 | 3104 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | AUS - 328 | 1571 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | AUS - 327 | 2151 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | AUS - 326 | 2332 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | AUS - 325 | 7165 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | AUS - 324 | 3175 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | AUS - 323 | 2550 |
